Generic Ring size
How to measure your finger
Size Guide:
| AUS | Inside Circumference | Inside Diameter |
| F | 44.2mm | 14mm |
| F 1/2 | 44.8mm | 14.2mm |
| G | 45.5mm | 14.4mm |
| G 1/2 | 46.1mm | 14.6mm |
| H | 46.8mm | 14.7mm |
| H 1/2 | 47.4mm | 14.9mm |
| I | 48mm | 15.1mm |
| J | 48.7mm | 15.5mm |
| J 1/2 | 49.3mm | 15.7mm |
| K | 49.9mm | 15.9mm |
| K 1/2 | 50.6mm | 16.1mm |
| L | 51.2mm | 16.3mm |
| L 1/2 | 51.8mm | 16.5mm |
| M | 52.5mm | 16.7mm |
| M 1/2 | 53.1mm | 16.9mm |
| N | 53.8mm | 17.1mm |
| N 1/2 | 54.4mm | 17.3mm |
| O | 55.1mm | 17.5mm |
| O 1/2 | 55.7mm | 17.7mm |
| P | 56.3mm | 17.9mm |
| P 1/2 | 57mm | 18.1mm |
| Q | 57.6mm | 18.3mm |
| Q 1/2 | 58.3mm | 18.5mm |
| R | 58.9mm | 18.7mm |
| R 1/2 | 58.9mm | 18.7mm |
| S | 60.1mm | 19.2mm |
| S 1/2 | 60.8mm | 19.4mm |
| T | 61.4mm | 19.6mm |
| T 1/2 | 62.1mm | 19.8mm |
| U | 62.7mm | 20mm |
| U 1/2 | 63.3mm | 20.2mm |
| V | 64mm | 20.4mm |
| V 1/2 | 64.6mm | 20.6mm |
| W | 65.2mm | 20.8mm |
| W 1/2 | 65.9mm | 21mm |
| X | 66.5mm | 21.2mm |




